產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀
Oxi 3210Oxi 3210手持溶氧儀價(jià)格
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  Oxi 3210手持溶氧儀價(jià)格 攜帶方便*防水使用方便低功耗,電池可連續(xù)供電達(dá)1000小時(shí)功能齊全,符合GLP要求
product
產(chǎn)品分類Oxi 3210手持溶氧儀價(jià)格
美國(guó)RAE氣體檢測(cè)儀,美國(guó)英思科氣體檢測(cè)儀,美國(guó)YSI水質(zhì)分析儀,PC5000EX TVOC氣體檢測(cè)儀*
Oxi 3210手持溶氧儀價(jià)格
功能:
? 大尺寸LCD顯示內(nèi)容豐富,
? 可顯示溶氧,溫度,電極狀態(tài),實(shí)時(shí)時(shí)鐘
? 自動(dòng)鹽度、壓力補(bǔ)償
? 內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)5000個(gè)數(shù)據(jù)(3310)
? 自動(dòng)讀數(shù),使測(cè)試非常穩(wěn)定,準(zhǔn)確,再現(xiàn)性好
? 校正簡(jiǎn)單快速,OxiCal?校正準(zhǔn)確可靠
? 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào)  | Oxi 3205  | Oxi 3210  | Oxi 3310  | 
溶氧量程/準(zhǔn)確度  | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測(cè)試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測(cè)試值  | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測(cè)試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測(cè)試值  | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測(cè)試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測(cè)試值  | 
飽和度量程/準(zhǔn)確度  | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測(cè)試值 0 … 600 % ± 0,5 測(cè)試值  | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測(cè)試值 0 … 600 % ± 0,5 測(cè)試值  | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測(cè)試值 0 … 600 % ± 0,5 測(cè)試值  | 
分 壓  | 0 … 199,9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0,5 %  | ||
溫 度  | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C  | ||
鹽度校正  | 0或35.0固定  | 自動(dòng),范圍0.0….70.0,*可調(diào)  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)(0-40℃)  | ||
顯 示  | 7段LCD顯示  | 7段LCD圖表顯示,有背光  | |
電極測(cè)試  | 依校正結(jié)果判斷電極性能,并顯示在LCD上  | ||
壓力補(bǔ)償  | 自動(dòng)補(bǔ)償,500…1100 mbar  | ||
自動(dòng)讀數(shù)  | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05mg/l  | ||
校 正  | 在OxiCal?校正套中進(jìn)行,壓力,溫度恒定,校正準(zhǔn)確可靠  | ||
數(shù)據(jù)存貯  | ---  | 手動(dòng)200組  | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組  | 
接 口  | ---  | USB防水接口  | |
電 源  | 4×1.5V堿性電池,或4個(gè)充電電池,可連續(xù)工作1000小時(shí),或150小時(shí)連續(xù)背光  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP66 and IP67 to IEC529  | ||
尺 寸  | 180×80×55mm(H×B×D)  | ||
重 量  | 約400克  | ||
15101169516
