| 
 | 
| 產(chǎn)品# | Price | 儀表 | |
| 081010 | – | 805Aplus, 810Aplus, 850Aplus | SELECT | 
| 081010MD | – | Star 系列 | SELECT | 
 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2020-06-03
更新時(shí)間:2020-06-03 點(diǎn)擊次數(shù):293
點(diǎn)擊次數(shù):293
              美國奧立龍081010環(huán)氧樹脂殼體溶解氧電極 產(chǎn)品介紹:
| 
 | 
| 產(chǎn)品# | Price | 儀表 | |
| 081010 | – | 805Aplus, 810Aplus, 850Aplus | SELECT | 
| 081010MD | – | Star 系列 | SELECT | 
| 電纜線長度 : | 3 m | 
| 應(yīng)用 : | 實(shí)驗(yàn)室/野外 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 : | 10 秒達(dá)到90% 測量結(jié)果;16秒達(dá)到 95%測量結(jié)果 ; 60秒達(dá)到99% 測量結(jié)果 | 
| 小樣品流速 : | 20 cm/秒 | 
| 樣品溫度 : | 0 到50°C | 
| 溫度感應(yīng)器 : | Single thermally separated | 
| 漂移 : | <1% /天 | 
| 電解液使用時(shí)間 : | 180 天 | 
| 儲(chǔ)存溫度 : | -5 到50°C | 
| 電極膜蓋型號(hào) : | 電極膜蓋 – 081003 電解液- 080514 | 
| 維護(hù)套件型號(hào) : | 080113 | 
| 
 | 
| 產(chǎn)品# | Price | 儀表 | |
| 081010 | – | 805Aplus, 810Aplus, 850Aplus | SELECT | 
| 081010MD | – | Star 系列 | SELECT | 
| 電纜線長度 : | 3 m | 
| 應(yīng)用 : | 實(shí)驗(yàn)室/野外 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 : | 10 秒達(dá)到90% 測量結(jié)果;16秒達(dá)到 95%測量結(jié)果 ; 60秒達(dá)到99% 測量結(jié)果 | 
| 小樣品流速 : | 20 cm/秒 | 
| 樣品溫度 : | 0 到50°C | 
| 溫度感應(yīng)器 : | Single thermally separated | 
| 漂移 : | <1% /天 | 
| 電解液使用時(shí)間 : | 180 天 | 
| 儲(chǔ)存溫度 : | -5 到50°C | 
| 電極膜蓋型號(hào) : | 電極膜蓋 – 081003 電解液- 080514 | 
| 維護(hù)套件型號(hào) : | 080113 | 
15101169516
